Details
Basic Data
Stock Number: | 19191 |
Category: | Kreissägeautomaten |
Make: | KASTO |
Type: | GKS 400 AU/1200 CNC |
Newin: | 1988 |
Control: | CNC |
Location: | Wiesbaden |
Country of origin: | Deutschland |
Term of delivery: | sofort |
Quotation: | ab Lager Wiesbaden |
Price: |
Technical Details
disk of circular saw-Ø: | 400 u. 425 mm |
cutting area at 90° round: | 130 mm |
cutting area at 90° square: | 120 x 120 mm |
cutting area in mitre at 45° round: | 130 mm |
cutting area in mitre at 45° square: | 110 x 110 mm |
cutting speeds: | 11 u. 22 m/min |
forward feed speeds: | 670 mm/min |
cutting length: | m. automat. Vorschub bis 1200 mm |
electrical connection: | 380 V, ca. 4 kVA V |
sawing drive: | 1,6/2,5 kW |
space needed: | 1800 x 3800 x 2000 mm |
weight: | ca. 1800 kg |
Addition
sehr gut erhaltener CNC-Gehrungskreissägeautomat mit zusätzlichem digitalen Meßanschlag, Typ ML 4
Accessories
elektr. u. elektron. Einrichtung mit 4 Sägeprogrammen, Kühlmitteleinrichtung, Sägeblatt, techn. Unterlagen
Additional Information
Abschnittlänge bei Verwendung des Meßanschlages bis 3000 mm
Image

Anfrage
Dealer
Kurt Steiger Werkzeugmaschinen GmbH
Flachstrasse 11
65197 Wiesbaden
Deutschland
phone: +49 611 421047
fax: +49 611 421040
email: info@kurt-steiger.de
internet: http://www.ksw.development.manetage.de
Subject to alteratuions and error in the technical details and statements.
Data Sheet was produced on 12.03.2025 at 17:15:09 (MET).